Now Reading
В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году
Inva.kz информационный портал социальных новостей Казахстана. Инва кз > Новости > В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году

В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году

Рост порога достаточности связан с изменениями размеров социальных показателей.

В Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

В фонде сообщили, что величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим, расчёт размеров порога достаточности производится ежегодно с учётом роста указанных показателей.

«Поскольку на 2022 год были увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли», – говорится в сообщении.

В 2022 году порог достаточности составит:

20 лет – 3 140 000 тенге (в 2021 году – 1 710 000 тенге)

21 год – 3 250 000 тенге (в 2021 году – 1 780 000 тенге)

22 года – 3 370 000 тенге (в 2021 году – 1 860 000 тенге)

23 года – 3 490 000 тенге (в 2021 году – 1 930 000 тенге)

24 года – 3 610 000 тенге (в 2021 году – 2 010 000 тенге)

25 лет – 3 730 000 тенге (в 2021 году – 2 090 000 тенге)

26 лет – 3 860 000 тенге (в 2021 году – 2 170 000 тенге)

27 лет – 3 980 000 тенге (в 2021 году – 2 250 000 тенге)

28 лет – 4 110 000 тенге (в 2021 году – 2 330 000 тенге)

29 лет – 4 240 000 тенге (в 2021 году – 2 420 000 тенге)

30 лет – 4 370 000 тенге (в 2021 году – 2 500 000 тенге)

31 год – 4 510 000 тенге (в 2021 году – 2 590 000 тенге)

32 года – 4 640 000 тенге (в 2021 году – 2 670 000 тенге)

33 года – 4 780 000 тенге (в 2021 году – 2 760 000 тенге)

34 года – 4 920 000 тенге (в 2021 году – 2 850 000 тенге)

35 лет – 5 060 000 тенге (в 2021 году – 2 940 000 тенге)

36 лет – 5 200 000 тенге (в 2021 году – 3 030 000 тенге)

37 лет – 5 350 000  тенге (в 2021 году – 3 130 000 тенге)

38 лет – 5 490 000 тенге (в 2021 году – 3 220 000 тенге)

39 лет – 5 640 000 тенге (в 2021 году – 3 320 000 тенге)

40 лет – 5 790 000 тенге (в 2021 году – 3 420 000 тенге)

41 год – 5 950 000 тенге (в 2021 году – 3 520 000 тенге)

42 года – 6 100 000  тенге (в 2021 году – 3 620 000 тенге)

43 года – 6 260 000 тенге (в 2021 году – 3 720 000 тенге)

44 года – 6 420 000 тенге (в 2021 году – 3 820 000 тенге)

45 лет – 6 580 000 тенге (в 2021 году – 3 930 000 тенге)

46 лет – 6 750 000 тенге (в 2021 году – 4 030 000 тенге)

47 лет – 6 920 000 тенге (в 2021 году – 4 140 000 тенге)

48 лет – 7 090 000 тенге (в 2021 году – 4 250 000 тенге)

50 лет – 7 430 000 тенге (в 2021 году – 4 470 000 тенге)

51 год – 7 610 000 тенге (в 2021 году – 4 590 000 тенге)

52 года – 7 790 000 тенге (в 2021 году – 4 700 000 тенге)

53 года – 7 970 000 тенге (в 2021 году – 4 820 000 тенге)

54 года – 8 150 000 тенге (в 2021 году – 4 940 000 тенге)

55 лет –  8 340 000 тенге (в 2021 году – 5 060 000 тенге)

56 лет – 8 530 000 тенге (в 2021 году – 5 180 000 тенге)

57 лет – 8 720 000 тенге (в 2021 году – 5 300 000 тенге)

58 лет – 8 920 000 тенге (в 2021 году – 5 430 000 тенге)

59 лет – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)

60 лет – 9 120 000  тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)

61 год – 9 120 000  тенге (в 2021 году – 15 560 000 тенге)

62 года – 9 120 000 тенге (в 2021 году – 5 560 000 тенге)

 

 

Источник: inform бюро

0
Tags :
No More Posts
Контакты диспетчерских служб инватакси

г.Астана +7 (7172) 48-19-16, пр.Аблайхана 43/1

г.Алматы +7 (7273) 46-62-22, ул.Валиханова 115

г.Атырау +7 (7122) 36-68-42

г.Актобе +7 (7132) 77-65-65 ул.Маресьева 4, «3»

г.Актау +7 (7213) 42-94-51

г.Жезказган +7 (7102) 77-30-80

г,Караганда  +7(7212) 33 07 54+7(7212) 56 54 86 , +7(7212) 51 78 18

г.Кокшетау +7 (7162) 76-16-00, ул.Пушкина 11 «А»

г.Костанай +7 (7142) 50-33-49, ул.Павлова 65

г.Кызылорда +7 (7242) 27-81-49

г.Петропавловск + 7 (7152) 39-76-87, +7( 7132) 46-11-50

г.Семей +7 (7222) 77-42-89

г.Талдыкорган + 7 (7282) 24-34-63

г.Тараз +7 (7262) 43-57-69

г.Туркестан + 7 (725 33) 7-25-41

г.Темиртау + 7(7213) 91-45-42, +7(7213 )91-45-43

г.Усть-Каменогорск +7 (7232) 61-26-40, Сатпаева проспект 36
КШТ микрорайон

г.Уральск +7 (7112) 50-05-06

г.Шымкент +7 (7252) 43-36-77, +7(7252) 43-32-30, +7(7252) 28-38-98 (социальное такси)

г.Экибастуз +7 (7187) 22 12 89, +7(7178)75-47-85

×